Характеристики
Виброперемещение
| Параметр | Значение |
| Диапазоны измерения (от и | |
| Диапазон частот измерения, Гц (размаха виброперемещения) | |
| Нелинейность амплитудной характеристики размаха виброперемещения | ± 2,0 |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) | |
| - (от 0,7 до | +5,0; −20,0 |
| - (св. | ± 5,0 |
| - (св. | +5,0; −10,0 |
| Базовая частота измерений, Гц | 40 |
Общие технические характеристики
| Рабочий температурный диапазон, °С | от −40 до +120 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP67 |
| Стандартные длины соединительного кабеля, м | 3, 5, 7, 10 |
| Тип разъема датчика: | TR (без разъема), ST1210/S |
| Средняя наработка | 200000 |
| Средний срок службы, лет, | 10 |

Применение
C цифровыми измерительными преобразователями: DT400.010 — CPS
- размах виброперемещения
(0,7 — 200 Гц)
Схема подключения
| Тип разъема | Контакт | Цепь | Описание |
| ST1210/P6 | 1 | Sens_in_1 | Линии пьезоэлектрического вибропреобразователя |
| 2 | Sens_in_3 | ||
| 3 | - | Не задействованы | |
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | GND_A | Общий для датчика | |
| Кабельные наконечники | 1 | (+)Iout | Линии пьезоэлектрического вибропреобразователя |
| 2 | (-)Iout | ||
| 3 | GND_A | Общий для датчика |
Информация для заказа
| Функция | Код | Описание |
| Тип пьезоэлектрического датчика | СPS400.610M | Датчик пьезоэлектрический |
| Коэффициент преобразования по току мкА / (мм/с) | 25 | 25 мкА / (мм/с) |
| Длина соединительного кабеля, м | 03.0 | 3 м |
| 05.0 | 5 м | |
| 07.0 | 7 м | |
| 10.0 | 10 м | |
| Код типа защиты соединительного кабеля | MH | Кабель датчика |
| Тип разъема | Нет | ST1210/S6 |
| TR | Без разъема, |
Примечание: допускается изготовление
Пример:
Аксессуары
- Кубы установочные
- Комплект крепежа
- Монтажный комплект
- Коробки соединительные КС