Измерительный преобразователь предназначен для возбуждения обмотки вихретоковых датчиков
ИП36Ex имеет унифицированный токовый выход частоты вращения
Схема преобразователя позволяет ему работать
Знак «Х»
- устанавливаемые
во взрывоопасных зонах преобразователи должны включатьсяв искробезопасные электрические цепи устанавливаемых вне взрывоопасных зон сертифицированных по взрывозащите барьеров безопасности, маркировка взрывозащиты которыхи значения искробезопасных электрических цепей соответствуют маркировке взрывозащитыи значениям искробезопасных электрических цепей преобразователей; - преобразователи должны устанавливаться
в специальные металлические пломбируемые коробки КП13X,КП13Х-Пр1, КП13XР,КП23Х-Пр, КП23BX, КП23ПX производства ООО НПП «Вибробит».
Характеристики
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Диапазоны измерения частоты вращения ротора, (f), Гц; диапазоны измерения числа оборотов ротора (от и | 3 – 66,66; 4 – 100; 6 – 133,33; 7 – 166,66; 160 – 4000; | |
Выходной сигнал постоянного тока (от и | 4 – 20 | |
Номинальное значение коэффициента преобразования (Kn), мА/об·мин-1 | 16/N | |
Сопротивление нагрузки, Ом, | 500 | |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения, % | ±1,0 | |
Пределы отклонения коэффициента преобразования | ±1,0 | |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающей среды, % | ±1,0 | |
Рабочий температурный диапазон, °С | от −40 до +70 | |
Напряжение питания, В | от | |
Ток потребления, мА, | 45 | |
Значения искробезопасных электрических цепей: — Ui, В — Ii, мА — Pi, Вт — Ci, пФ — Li, мкГн | 25,2 240 1,5 100 100 | |
Средняя наработка | ||
Средний срок службы, лет | 10 | |
Габаритный размер, мм | 127×62×34 | |
Тип разъема для подключения датчика | РС7ТВ | |
*) При питании через искробезопасный барьер типа БИБ-02DP-22 напряжение питания: + (21,5 – 25,2) В. |
Габаритные размеры
Применение
С датчиками ДВТ10Ex:- частота вращения ротора
Информация для заказа
Обозначение при заказе
Номер параметра | Наименование параметра | Возможные значения | Расшифровка |
1 | наименование изделия | ИП | преобразователь измерительный |
2 | назначение | 36 | измерение частоты вращения |
3 | наличие взрывозащиты | Ex | 1Ex ib IIB T3 Gb X |
4 | выходной сигнал | В | постоянный ток 4…20 мА (пропорциональный частоте вращения) |
5 | тип подключаемого датчика | 10 | ДВТ10Ex |
6 | диапазон измерения | 4000 | 0…4000 об/мин |
6000 | 0…6000 об/мин | ||
8000 | 0…8000 об/мин | ||
10000 | 0…10000 об/мин | ||
7 | диапазон частот | 66,6; 100; 133,3; 166,6 | Гц (от 0), контрольная поверхность «паз» |
400; 4000; 4800; 6000; 8000; 9999 | Гц (от 0), контрольная поверхность «шестерня» (60 зубьев) | ||
8 | длина кабеля | 3; 5; 7; 9; 12 | 3; 5; 7; 9; |
9 | тип разъема | - | - |
рс | РС7ТВ | ||
Примечание (цветовое кодирование параметров): | |||
параметры без возможности выбора | синий шрифт | ||
параметры, определяющие исполнение при заказе | серый шрифт |
Аксессуары
Загрузки
Техническая документация
Дополнительные материалы
- Лицензии, сертификаты
и другие разрешительные документы - Таблица применяемости датчиков
и преобразователей