- Выпускаются различные варианты исполнения датчика
с разной длиной соединительного кабеля. - Катушка датчика защищена экранированным корпусом датчика.
- Соединительный кабель датчика выполнен
в маслостойкой оболочке, защищающей радиочастотный кабель. - Датчик является неремонтопригодным.
Характеристики
Основные технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Нулевой воздушный зазор между датчиком | 1,5±0,2 |
Нелинейность амплитудной характеристики, %, | ±2,5 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения (по выходу преобразователя), вызванной изменением температуры окружающей среды, % | ±3,5 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP67 |
Группа по устойчивости | М5 |
Рабочий температурный диапазон, °С | от −40 до +180 |
Допустимая относительная влажность при температуре 35°С | 95 |
Средняя наработка | |
Средний срок службы, лет | 10 |
Габаритный размер датчика, мм | 110×50×18 |
Стандартные длины соединительного кабеля, м | 3; 5; 7; 9; 10 |
Тип разъема датчика: розетка | SF1210/S6 |
Диапазоны измерения датчиков DS400 с преобразователем DT400.010
Тип датчика | Диапазон измерения смещения (от и при ширине «пояска» («гребня») в мм | ||||||||
80 | 65 | 55 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 | |
DS400.020 | - | - | - | 0-16 | 0-20 | 0-20 | 0-25 | 0-30 | 0-40 |
DS400.030 | 0-8 | 0-15 | 0-30 | 0-35 | 0-40 | 0-45 | 0-50 | - | |
DS400.050 | 0-20 | 0-25 | 0-10 | - | - | - | - | - | - |
Применение
C цифровыми измерительными преобразователями: DT400.010 — DS2- относительное расширение ротора
с низким «пояском»; - абсолютное расширение цилиндра;
- смещение деталей
и узлов.
Схема подключения
Контакт | Цепь | Описание |
1 | Sens_in_1 | Обмотка возбуждения |
2 | Sens_in_3 | |
3 | Sens_in_2 | Линии сигнальной обмотки |
4 | Sens_in_4 | |
5 | Sens_1_Wire | Линия цифрового интерфейса 1-Wire для датчика |
6 | GND_A | Общий для датчика |
Информация для заказа
Функция | Код | Описание |
Тип вихретокового датчика | DS400.020 | Датчик прямоугольный бесконтактный. Длина шкалы |
DS400.030 | Датчик прямоугольный бесконтактный. Длина шкалы | |
DS400.050 | Датчик прямоугольный бесконтактный. Длина шкалы | |
Длина соединительного кабеля, м | 03.0 | 3 м |
05.0 | 5 м | |
07.0 | 7 м | |
10.0 | 10 м | |
Код типа защиты соединительного кабеля | Нет | Кабель датчика |
MH | Кабель датчика | |
Тип разъема | Нет | SF1210/S6 |
Пример: DS400.030–07.0MH — датчик DS400.030 c длиной шкалы
Примечание: допускается
Аксессуары
- Механизм установки МУ10
- Проходник для кабеля М24
- Установочные кронштейны
- Комплект крепежа
- Стенд проверочный СП20