Комплектность аппаратуры по каналам контроля (Вибробит 400)
| Наименование канала контроля | Датчик | Измерительный преобразователь | Вспомогательные узлы |
| Осевой сдвиг ротора | IES400.010 IES400.016 | DT400.010 — IES | Проходник М24 Механизм установки МУ10 Механизм установки МУ11 |
| Относительное расширение ротора | DS400.020 DS400.030 DS400.050 | DT400.010 — DS2 | Проходник М24 Механизм установки МУ10 |
| Вибросмещение вала («бой», «искривление») | ES400.010 ES400.016 | DT400.010 — ES1 | Проходник М24 |
| IES400.010 IES400.016 | DT400.010 — IES | ||
| Вибрация корпусов подшипников (до | PS400.317 PS400.610 | DT400.010 — PS | |
| IPS400.317 IPS400.610 | DT400.010 — IPS | ||
| Вибрация корпусов подшипников | CPS400.610M | DT400.010 — CPS | |
| Обороты ротора (скорость вращения) | ES400.010 ES400.016 | DT400.010 — ES1 | Проходник М24 |
| IES400.010 IES400.016 | DT400.010 — IES | Проходник М24 | |
| Примечания: | |||

