MM530-NAS02, модуль измерительный
Описание
Универсальный 2-канальный модуль измерения всех типов вибрации с графическим индикатором предназначенный для измерения параметров представленных сигналами постоянного или переменного тока.
Модуль рекомендуется применять для измерения параметров низкочастотной вибрации с повышенной точностью (например абсолютное виброперемещение от 0,5 Гц).
Модуль оснащен унифицированными токовыми выходами, логическими выходами, дублированными цифровыми интерфейсами CAN2.0B и RS485.
Особенности
- Монтаж в каркас блочный Вибробит 500;
- Разрядность АЦП 16 бит;
- Дублированные цифровые интерфейсы связи;
- Выход по напряжению (код А);
- Унифицированный токовый выход (код U);
- Пассивный токовый выход (код P);
Функции:
- Контроль исправности датчика;
- Питание первичных датчиков;
- Коррекция АЧХ;
- Передача по унифицированному токовому выходу;
- Передача по цифровым интерфейсам связи;
- Контроль срабатывания уставок;
- Линеаризация сигнала датчика;
- Идентификация аппаратных средств;
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
| Количество каналов измерения | 2 |
| Тип входного сигнала | постоянный ток переменный ток |
| Измеряемый параметр | перемещение (смещение) виброускорение (СКЗ) виброскорость (СКЗ) виброперемещение (размах); |
| Диапазон измерения | 0(4) – 20 DC мА 0,07 – 5,6 AC мА СКЗ |
| Диапазон частот измерения (от и до включ.), Гц | 0,5 – 10 000 |
| Разрядность АЦП, бит | 16 |
| № в реестре средств измерения | 79893-20 |
| Пределы допускаемой основной погрешности измерения | ±0,25% (относительная, пост. тока) ±0,5% (относительная, перем. сигналов) |
| Межповерочный интервал, лет | 2 |
| Выходы | 1 – 5; 4 – 20 DC мА мА * 2/4 ( код P/P4) 0 – 10 В * 1 (код A) дискретный выход (ОК) *6 RS485 * 2 CAN2.0B * 2 |
| Диагностический интерфейс I2C | Нет |
| Интерфейс линии синхронизации | Да |
| Напряжение питания , В | от 20 до 26 |
| Ток потребления, max (мА) | 100 |
| Рабочий температурный диапазон, °С | от -20 до +70 (исп. GA) от -40 до +70 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Группа по устойчивости к внешним воздействующим факторам согласно ГОСТ 30631–99 | М39 |
| Габаритные размеры, мм | 20,1*85*127 |
| Тип крепления | в каркас блочный |
| Срок службы, не менее, лет | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 36 |
| Средняя наработка на отказ, час. | 150000 |
Применение
- Измерение смещений, физических параметров, представленных сигналами постоянного тока;
- Измерение СКЗ виброскорости, виброускорения;
- Измерение размаха абсолютного и относительного виброперемещения в низкочастотной области;