Датчики состоят 
Выходной сигнал датчика — импульсы напряжения прямоугольной формы 
Датчик 
Импортозамещение:
Таблица замен датчиков типа A5S фирмы Braun на N3xxC
| Braun | Вибробит | Особенности Вибробит1) | 
| A5S0DS0M1210B80 | Корпус  |  |
| A5S05B90-06 | Корпус  |  |
| A5S08T48A2) | Корпус  |  |
| A5S09T48 A5S0DD0M2210B48  |  Корпус  |  |
| A5S09T94 A5S0DS0M2210В94  |  Корпус  |  |
| 1) — Для подключения – кабель удлинительный КУ4/КУ5 (длина от  2) — Корпус М18×1  |  ||
Характеристики
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Измеряемая величина | частота вращения | 
| Диапазон измеряемых частот вращения, Гц | 0…20000 | 
| Диапазон измеряемых частот вращения  |  0,5…17000  |  
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения частоты вращения, % | ±0,1 | 
| Тип выходного сигнала | импульсный сигнал напряжения пропорциональный частоте вращения | 
| Тип контрольной поверхности вала | шестерня, паз, шпонка 1) | 
| Установочный (начальный) зазор, мм | 0,5…2,5 2) | 
| Габаритные размеры контрольной поверхности | |
| Диапазон рабочих температур, °С: — чувствительного элемента — внешнего электронного узла  |  -40…+125 3) -  |  
| Диапазон выходных сигналов: — нижняя граница (низкий уровень) — верхняя граница (высокий уровень)  |  0…2,5 В от до (Uп) В 4)  |  
| Диапазон напряжений питания (Uп), В | +10…+30 | 
| Ток потребления, мА,  |  20 | 
| Максимальный рабочий выходной ток, мА | 20 | 
| Ограничение тока по выходному сигналу,  — вытекающий — втекающий  |  40 100  |  
| Защита  напряжения, сек  |  |
| Схема подключения (количество линий) | трехпроводная | 
| Материал корпуса | титан |  
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 | IP67 | 
| Диапазон длин кабеля датчика, м | 0,3…10,0 | 
| 1) Материал контрольной  2) Оптимальное значение установочного зазора выбирается 3) Максимальная температура электрического разъема датчика (для исполнений 4)  |  |
Габаритные размеры

 Электрическая схема соединения

Применение
Измерение частоты вращения 
Значения установочного зазора 
Обозначения размеров контрольной поверхности приведено 

1. 
| Ширина (W), мм | Глубина (D), мм | Толщина (T), мм | Диапазон установочного зазора, мм | 
| от 0,5 до 1,50 | |||
| от 0,8 до 2,00 | |||
| от 0,9 до 2,50 | 
2. 
| Модуль зубчатого колеса (М),*) | Ширина (W), мм | Диапазон установочного зазора, мм | 
|  от  |  от 0,5 до 0,80 | |
| от 1,5 до 2 | от 0,5 до 1,50 | |
| от  |  от 0,5 до 2,00 | |
| свыше 4 | от 0,5 до 2,50 | |
| *) Модуль зубчатого колеса (М) определяется как отношение внешнего диаметра колеса,  |  ||
Информация для заказа
Пример записи при заказе:
Датчик частоты вращения 
Расшифровка записи: датчик частоты вращения магнитный (Холла) 
Маркировка исполнения:

Таблица выбора вариантов исполнения:
| Номер параметра  |  Наименование параметра | Возможные значения  |  Расшифровка | 
| 1 | тип измеряемого параметра | N | частота вращения | 
| 2 | тип датчика, выхода | 3 | магнитный, выходной импульсный сигнал напряжения  |  
| 3 | размер внешней резьбы | 21 41 42 43 44 45 46  |  резьба М12×1 резьба М14×1,5 резьба М16×1 резьба М16×1,5 резьба М22×1 резьба М20×1 резьба М18×1  |  
| 4 | температурное исполнение | С | -40…+125 °С | 
| 5 | длина датчика | 50 | длина датчика  |  
| 90 | длина датчика  |  ||
| 6 | длина кабеля | 00,3 | 0,3 м | 
| 03,0 | 3,0 м | ||
| 05,0 | 5,0 м | ||
| 07,0 | 7,0 м | ||
| 10,0 | 10,0 м | ||
| 7 | тип разъема | ST | ST1210/S6 | 
| кабельные наконечники | |||
| 8 | тип защиты кабеля | НС | оплетка  |  
| MH | металлорукав | ||
| Примечания: | |||
| 1. Цветовое кодирование параметров | |||
| параметры без возможности выбора | синий шрифт | ||
| параметры, определяющие исполнение при заказе | серый шрифт | ||
| 2. Выбор исполнения (рекомендации) | |||
| Рекомендуется для всех исполнений по размеру резьбы и по длине корпуса применять только вариант  |  |||
Аксессуары
- Коробка соединительная КС-4У;
 - Кабель удлинительный КУ4;
 - Кабель удлинительный КУ5;
 - Стойки М10×1, М16×1;
 - Проходники М20, М24;
 - Держатели разъемов ДР-2, ДР-3.
 - Приспособление СП51
 - Стенд СП31
 
Загрузки
Техническая документация
 
		  	
				
				
				
				
							
				
				
				
				
							