Измерительный преобразователь предназначен для возбуждения обмотки вихретоковых датчиков 
ИП36 имеет два выхода:
- тахометрический выход 
(1 — 5 мА);  - унифицированный токовый выход частоты вращения 
(1 — 5 мА, 4 — 20 мА).  
Тахометрический выход преобразователя может быть подключен 
Схема преобразователя позволяет ему работать 
Характеристики
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Диапазоны измерения частоты вращения ротора, (f), Гц; диапазоны измерения числа оборотов ротора (от и  |  3 – 66,66; 180 – 4000 4 – 100; 240 – 6000 6 – 133,33; 360 – 8000 7 – 166,66; 420 – 10000 160 – 4000; 160 – 4000  |  |
| Выходной сигнал постоянного тока (от и  |  1 – 5 | 4 – 20 | 
| Номинальное значение коэффициента преобразования (Kn), мА/об·мин-1  |  4/N | 16/N | 
| Сопротивление нагрузки, Ом,  |  2000 | 500 | 
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения, % | ±1,0 | |
| Пределы отклонения коэффициента преобразования  |  ±1,0 | |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающей среды, % | ±1,0 | |
| Рабочий температурный диапазон, °С | от −40 до +70 | |
| Напряжение питания, В | от  |  |
| Ток потребления, мА,  |  120 | |
| Габаритный размер, мм | 127×62×34 | |
| Тип разъема для подключения датчика | РСГ4ТВ | |

Информация для заказа
Выходной сигнал переменного тока, мА:- А – от 
1 до 5 - B – от 
4 до 20 
Тип датчика:
Диапазон измерения, об/мин:
- 4000 – от 
0 до 4000 - 6000 – от 
0 до 6000 - 8000 – от 
0 до 8000 - 10000 – от 
0 до 10000 
Диапазоны частот 66,6 – 166,6 используются для контрольной поверхности «паз», 
Диапазон частот измерения, Гц:
- 66,6 – от 
0 до 66,6 - 100 – от 0 до 100,0
 - 133,3 – от 0 до 133,3
 - 166,6 – от 0 до 166,6
 - 400 – от 0 до 400
 - 4000 – от 0 до 4000
 - 4800 – от 0 до 4800
 - 6000 – от 0 до 6000
 - 8000 – от 0 до 8000
 - 9999 – от 0 до 9999
 
Длина кабеля датчика, м: 0,5; 3; 5; 7; 9; 12.
Пример записи преобразователя ИП36 
Аксессуары
- Коробка преобразователей КП13
 - Коробка преобразователей КП23В
 - Комплект крепежа
 
 
		  	
				
				
				
				
							
				
				
				
				
							
				
				
				
				
							