Характеристики
| Параметр | Значение | 
| Диапазон измерения смещения, мм | 0 – 2 | 
| Нулевой воздушный зазор, мм | 0,5 | 
| Нелинейность амплитудной характеристики, | ±2,0 | 
| Рабочий температурный диапазон, °С | от −40 до +120 | 
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP67 | 
| Диаметр датчика | М10×1 | 
| Стандартные длины датчика, мм | 30, 40, 50, 100, 120, 160 | 
| Стандартные длины соединительного кабеля, м | 3, 5, 7, 10, 12 | 
| Тип разъема датчика: | SF1210/S6; TR | 
| Средняя наработка | 200000 | 
| Средний срок службы, лет, | 10 | 
Исполнение с разъемом  SF1210
 
Исполнение TR с наконечниками  на кабеле 
 Применение
C цифровыми измерительными преобразователями: DT400.010 — IES
- осевой сдвиг ротора;
- относительное виброперемещение ротора;
- частота вращения ротора;
- смещение деталей и узлов. 
Схема подключения
| Контакт | Цепь | Описание | 
| 1 | +ICP | Линии вихретокового датчика (интерфейс ICP) | 
| 2 | -ICP | |
| 3 | Sens_1_Wire | Линия цифрового интерфейса 1-Wire датчика (используется только | 
| 4 | GND_A | Общий для датчика | 
Информация для заказа
| Функция | Код | Описание | 
| Тип вихретокового датчика | IES400.010 | Датчик цилиндрический вихретоковый | 
| Длина датчика (катушка + корпус с резьбой) | 30 | 30 мм (только для ES400.010) | 
| 40 | 40 мм (только для ES400.010) | |
| 50 | 50 мм | |
| 100 | 100 мм | |
| 120 | 120 мм | |
| 160 | 160 мм | |
| Длина соединительного кабеля, м | 03.0 | 3 м | 
| 05.0 | 5 м | |
| 07.0 | 7 м | |
| 10.0 | 10 м | |
| 12.0 | 12 м (только для IES400.010) | |
| Код типа защиты соединительного кабеля | Нет | Кабель датчика | 
| MH | Кабель датчика | |
| Тип разъема | Нет | SF1210/S6 | 
| TR | Без разъема, (только для IES400.010) | 
Примечание: допускается изготовление 
Пример:  
Аксессуары
- Механизм установки МУ10
- Механизм установки МУ11
- Стойка ВШПА.421412.000.01
- Проходник для кабеля М20
- Проходник для кабеля М24
- Бронешланг БШ24
- Комплект крепежа
- Монтажный комплект
- Стенд проверочный СП10
- Стенд проверочный СП32
Загрузки
 
 
 
		  	
 
				
				
				
				
							 
				
				
				
				
							