- Маркировка 1Ex ib IIB T3
Gb X. - Чувствительный элемент вибропреобразователя расположен
в корпусе из нержавеющей сталисо стандартными установочными размерами. - Блок пьезоэлементов вибропреобразователя электрически изолирован
от корпуса. - Антивибрационный двухпроводной экранированный кабель защищенный металлорукавом.
Характеристики
Знак «Х»
- устанавливаемые
во взрывоопасных зонах датчики виброскорости ДПЭ23Ех должны включатьсяв искробезопасные электрические цепи устанавливаемых вне взрывоопасных зон сертифицированных по взрывозащите барьеров безопасности, маркировка взрывозащиты которыхи значения искробезопасных электрических цепей соответствуют маркировке взрывозащитыи значениям искробезопасных электрических цепей датчиков виброскорости; - усилители датчиков ДПЭ23Ex должны устанавливаться
в специальные металлические пломбируемые коробки КП13X,КП13Х-Пр1, КП13XР,КП23Х-Пр, КП23BX, КП23ПX производства ООО НПП «Вибробит».
Параметры измерения СКЗ виброскорости
| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Диапазоны измерения СКЗ виброскорости, мм/c | |||
| Диапазон частот измерения, Гц | |||
| Диапазон выходного сигнала, мА | |||
| Номинальное значение коэффициента преобразования, мА·с/мм | 16/12 | 16/15 | 16/30 |
| Сопротивление нагрузки, Ом, | 500 | ||
Другие характеристики датчика
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ±2,5 | |
| Нелинейность амплитудной характеристики | ±1,0 | |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики, % | +2,5; −20,0 | |
| Сопротивление нагрузки, Ом, | 2000 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP67 (для преобразователя) IP32 (для усилителя датчика) | |
| Группа по устойчивости | М5 | |
| Диапазон рабочей температуры для вибропреобразователя,°С | от −40 до +180 | |
| Диапазон рабочей температуры для усилителя-преобразователя,°С | от −40 до +70 | |
| Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающей среды, %: – для вибропреобразователя – для усилителя-преобразователя | ±8,0 ±2,0 | |
| Уровень собственных шумов ниже минимального значения диапазона измерения, дБ, | 20 | |
| Базовая частота измерений, Гц | 80±1 | |
| Напряжение питания, В | от +18 до +25,2 *) | |
| Ток потребления, мА, | 45 | |
| Значения искробезопасных электрических цепей: — Ui, В — Ii, мА — Pi, Вт — Ci, пФ — Li, мкГн | 25,2 240 1,5 100 100 | |
| Стандартные длины соединительного кабеля, м | 3; 5; 7; 9; 12 | |
| Допустимая относительная влажность при температуре 35°С | 95 | |
| Средняя наработка | ||
| Средний срок службы, лет | 10 | |
| Габаритные размеры вибропреобразователя, мм, | 33×33×45 | |
| Габаритные размеры усилителя-преобразователя, мм, | 101×62×30 | |
| *) При питании через искробезопасный барьер типа БИБ-02DP-22 напряжение питания: + (21,5 – 25,2) В. | ||
Габаритные размеры

Информация для заказа
Обозначение при заказе
Выходной сигнал переменного тока: А – от
Диапазон измерения, мм/с:
- 15 – от
0 до 15; - 30 – от
0 до 30; - 50 – от
0 до 50; - 100 – от
0 до 100.
Стандартные длины соединительного кабеля, м: 3,0; 5,0; 7,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0 В случае применения пьезоэлектрического датчика
Пример записи изолированного разъемного датчика
Аксессуары
- Коробка преобразователей КП13XР;
- Коробка преобразователей
КП23Х-Пр ; - Куб К40;
- Вибростенд ВСВ-131М.
Загрузки
Техническая документация
Дополнительные материалы
- Лицензии, сертификаты
и другие разрешительные документы - Таблица применяемости датчиков
и преобразователей

