Преобразователь ИП43 предназначен для возбуждения обмотки вихретоковых датчиков
Характеристики
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Диапазоны измерения смещений (S), мм | Определяется типом датчика | |
| Выходной сигнал, мА | 1 – 5 | 4 – 20 |
| Номинальное значение коэффициента преобразования (Кn), мА/мм | 4/S | 16/S |
| Сопротивление нагрузки, Ом, | 2000 | 500 |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений, % | ±2,5 | |
| Пределы отклонения действительного значения коэффициента преобразования | ±2,5 | |
| Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерений, вызванной изменением температуры окружающей среды | ±2,5 | |
| Рабочий температурный диапазон, °С | от −40 до +70 | |
| Напряжение питания, В | ||
| Ток потребления, мА, | 110 | |
| Габаритный размер, мм | 127×62×34 | |
| Тип разъема для подключения датчика: вилка | РСГ | |

Применение
С датчиками ДВТ43.20, ДВТ43.30, ДВТ43.50:- Относительное расширение ротора
с низким «пояском» - Абсолютное расширение цилиндра
Информация для заказа
Выходной сигнал переменного тока, мА:- А – от
1 до 5 - B – от
4 до 20
Диапазон измерения, мм:
08 — от0 до 810 — от0 до 10и т. д. до50 — от0 до 50
Ширина «пояска», мм: 10; 20; 25; 30; 35; 40; 55; 65; 80.
Длина кабеля датчика, м: 3; 5; 7; 9; 12.
Пример записи преобразователя ИП43
Аксессуары
- Коробка преобразователей КП13
- Коробка преобразователей КП23В
- Комплект крепежа

