Опросный лист
Для определения необходимого технического состава оборудования и ПО проcим заполнить опросные листы и отправить его по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Модули коммуникационные
Х
Сравнение модулей коммуникационных
Параметр | Норма | |
CSD01-LA | ||
Количество интерфейсов Ethernet | 10/100 Half/Full duplex | 10/100 Half/Full duplex |
Режим работы по интерфейсу Ethernet | 1 | 1 |
Функция регистратора измеряемых параметров | - | Да microSD |
Количество интерфейсов CAN2.0B/RS485 | - | 1/1 |
Количество дискретных (логических входов) | - | 2 |
Интерфейс передачи импульсов синхронизации | - | Дифференциальный вход/выход |
Количество дискретных релейных выходов | - | 2 |
Предназначен для подключения